| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G.8 | 63 |
| G.7 | 220 |
| G.6 | 6064 2267 0838 |
| G.5 | 5837 |
| G.4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 |
| G.3 | 69828 57130 |
| G.2 | 47051 |
| G.1 | 56360 |
| G.ĐB | 055600 |
Kết quả xổ số Bình Định - XSBDI
Loto Bình Định
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 20, 25, 28 |
| 3 | 38, 37, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 63, 64, 67, 67, 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 30, 60, 80 |
| 1 | 51 |
| 2 | - |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | 14, 54, 64 |
| 5 | 25 |
| 6 | - |
| 7 | 37, 67, 67 |
| 8 | 18, 28, 38 |
| 9 | - |
Các kỳ gần đây
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G.8 | 11 |
| G.7 | 412 |
| G.6 | 5747 3515 5084 |
| G.5 | 6623 |
| G.4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 |
| G.3 | 87592 07545 |
| G.2 | 32282 |
| G.1 | 63319 |
| G.ĐB | 822002 |
Loto Bình Định
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 12, 15, 19 |
| 2 | 23, 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 46, 45 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 82 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 11, 21, 51, 61 |
| 2 | 02, 12, 62, 82, 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 84 |
| 5 | 15, 45 |
| 6 | 46, 56 |
| 7 | 47 |
| 8 | - |
| 9 | 19 |
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G.8 | 73 |
| G.7 | 166 |
| G.6 | 9794 0144 0774 |
| G.5 | 8347 |
| G.4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 |
| G.3 | 14540 02946 |
| G.2 | 16257 |
| G.1 | 87575 |
| G.ĐB | 150439 |
Loto Bình Định
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 44, 47, 46, 40, 46 |
| 5 | 51, 53, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 74, 70, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 70 |
| 1 | 01, 51, 91 |
| 2 | - |
| 3 | 53, 73 |
| 4 | 44, 74, 94 |
| 5 | 75 |
| 6 | 46, 46, 66 |
| 7 | 47, 57 |
| 8 | 38 |
| 9 | 39 |
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G.8 | 73 |
| G.7 | 643 |
| G.6 | 1699 9300 2086 |
| G.5 | 5029 |
| G.4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 |
| G.3 | 69010 39360 |
| G.2 | 33809 |
| G.1 | 91823 |
| G.ĐB | 438678 |
Loto Bình Định
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 29, 29, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 61, 60 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 99, 92, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 60, 60 |
| 1 | 61 |
| 2 | 92 |
| 3 | 23, 43, 73 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 86 |
| 7 | - |
| 8 | 78, 88, 98 |
| 9 | 09, 29, 29, 99 |
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G.8 | 43 |
| G.7 | 014 |
| G.6 | 1446 6154 3462 |
| G.5 | 9188 |
| G.4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 |
| G.3 | 95370 34178 |
| G.2 | 33467 |
| G.1 | 70271 |
| G.ĐB | 456140 |
Loto Bình Định
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 46, 47, 46, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 71, 70, 78, 73, 71 |
| 8 | 84, 88, 88 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 70 |
| 1 | 71, 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 43, 73 |
| 4 | 14, 54, 84, 94 |
| 5 | - |
| 6 | 46, 46 |
| 7 | 47, 67 |
| 8 | 78, 88, 88 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G.8 | 03 |
| G.7 | 958 |
| G.6 | 8495 3765 4697 |
| G.5 | 2470 |
| G.4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 |
| G.3 | 67244 46733 |
| G.2 | 59112 |
| G.1 | 43702 |
| G.ĐB | 067632 |
Loto Bình Định
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 06, 03 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 33, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 95, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 01 |
| 2 | 02, 12, 22, 32 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 44, 74 |
| 5 | 65, 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 37, 97, 97 |
| 8 | 18, 58 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Định |
|---|---|
| G.8 | 97 |
| G.7 | 850 |
| G.6 | 6724 0678 1108 |
| G.5 | 7166 |
| G.4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 |
| G.3 | 05058 60400 |
| G.2 | 14561 |
| G.1 | 33001 |
| G.ĐB | 273746 |
Loto Bình Định
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 08 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 26, 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 61, 63, 60, 61, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 20, 50, 60 |
| 1 | 01, 61, 61 |
| 2 | - |
| 3 | 63 |
| 4 | 24 |
| 5 | - |
| 6 | 26, 46, 66 |
| 7 | 17, 97 |
| 8 | 08, 58, 78 |
| 9 | - |
Nhận đúng Bình Định qua mã XSBDI
- Lịch miền Trung
- Thứ Năm, 17h15
- Một kỳ hoàn chỉnh
- 9 hạng giải, 18 dãy số
Mã XSBDI giúp phân biệt Bình Định với Bình Dương khi tra tên viết tắt. Trang tỉnh chỉ giữ các dãy của Bình Định để bạn dò đúng đài. Bình Định cùng ngày quay với Quảng Trị và Quảng Bình.
Đối chiếu đúng kỳ
- Đọc ngày ở đầu khối kết quả.
- Kiểm nhãn hàng trước khi đối chiếu với vé.
Xem lại các tuần trước
- Các kỳ được xếp theo thời gian để bạn lần lại những tuần trước.
- Phần thống kê lấy tối đa 30 kỳ có dữ liệu của tỉnh, đồng thời trình bày 10 giải đặc biệt gần nhất.
- Mỗi dãy đặc biệt đi cùng ngày quay, giúp kiểm lại các số xuất hiện ở phần nhận xét.
Thống kê xổ số Bình Định
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 16/04/2026 đến 05/11/2026, với 30 giải ĐB. Đầu ĐB 0 xuất hiện nhiều nhất (5 lần); đuôi ĐB 0, 6 xuất hiện nhiều nhất (5 lần). Lô 96 chưa xuất hiện trong 20 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 055600 | 0 | 0 |
| 29/10/2026 | 822002 | 0 | 2 |
| 22/10/2026 | 150439 | 3 | 9 |
| 15/10/2026 | 438678 | 7 | 8 |
| 08/10/2026 | 456140 | 4 | 0 |
| 01/10/2026 | 067632 | 3 | 2 |
| 24/09/2026 | 273746 | 4 | 6 |
| 17/09/2026 | 100501 | 0 | 1 |
| 10/09/2026 | 132406 | 0 | 6 |
| 03/09/2026 | 002328 | 2 | 8 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Đuôi ĐB | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| Lô | 96 | 87 | 89 | 76 | 52 | 05 | 27 | 31 | 13 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Bình Định: mã tỉnh và phạm vi thống kê
Bình Định có 1 buổi trong lịch tuần vào thứ Năm; Bình Dương nằm ở lịch miền Nam thứ Sáu. Khi ghi chú kết quả, mã XSBDI cùng ngày quay sẽ rõ hơn chữ viết tắt dễ nhầm.
Chỉ đếm kết quả của tỉnh
- Bảng thống kê đếm hai số cuối từ các giải Bình Định, không cộng hai tỉnh cùng buổi của miền Trung.
- Nếu một số xuất hiện ở Quảng Trị nhưng vắng ở Bình Định, chuỗi gan riêng của Bình Định vẫn tiếp tục theo dữ liệu của đài.
- Đọc đúng tên bảng trước khi đối chiếu để bạn tránh gán kết quả của miền cho một tỉnh cụ thể.
Xem cả bảng của xổ số miền Trung, hoặc đài khác: XSDLK - Xổ số Đắk Lắk.