| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| G.8 | 29 |
| G.7 | 420 |
| G.6 | 1387 2100 0266 |
| G.5 | 8011 |
| G.4 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 |
| G.3 | 41762 75058 |
| G.2 | 57040 |
| G.1 | 66219 |
| G.ĐB | 274588 |
Kết quả xổ số TP.HCM - XSHCM
Loto TP.HCM
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 07, 00 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 62, 65, 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 40 |
| 1 | 11 |
| 2 | 42, 62 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 65 |
| 6 | 66 |
| 7 | 07, 07, 87 |
| 8 | 58, 58, 88 |
| 9 | 09, 19, 29, 79 |
Các kỳ gần đây
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| G.8 | 92 |
| G.7 | 389 |
| G.6 | 2048 9460 6759 |
| G.5 | 7768 |
| G.4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 |
| G.3 | 26987 85327 |
| G.2 | 64302 |
| G.1 | 13218 |
| G.ĐB | 247230 |
Loto TP.HCM
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | 48, 43 |
| 5 | 59, 52 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 89, 80, 87 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 60, 80 |
| 1 | - |
| 2 | 02, 52, 92 |
| 3 | 23, 43 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 27, 37, 87 |
| 8 | 18, 48, 68 |
| 9 | 59, 79, 79, 89 |
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| G.8 | 39 |
| G.7 | 725 |
| G.6 | 0079 1559 2765 |
| G.5 | 3202 |
| G.4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 |
| G.3 | 72056 68951 |
| G.2 | 97736 |
| G.1 | 51251 |
| G.ĐB | 897978 |
Loto TP.HCM
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 39, 34, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 56, 51, 51 |
| 6 | 65, 62, 63 |
| 7 | 79, 79, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 51, 51 |
| 2 | 02, 62 |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25, 65 |
| 6 | 36, 56 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 78 |
| 9 | 39, 59, 79, 79 |
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| G.8 | 74 |
| G.7 | 010 |
| G.6 | 3452 9687 3427 |
| G.5 | 3987 |
| G.4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 |
| G.3 | 79446 35158 |
| G.2 | 54677 |
| G.1 | 78600 |
| G.ĐB | 472899 |
Loto TP.HCM
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 21, 22, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 40, 46 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 87, 87, 87 |
| 9 | 99, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 40 |
| 1 | 21 |
| 2 | 22, 42, 52 |
| 3 | - |
| 4 | 74 |
| 5 | - |
| 6 | 46 |
| 7 | 27, 27, 77, 87, 87, 87 |
| 8 | 58 |
| 9 | 99, 99 |
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| G.8 | 51 |
| G.7 | 554 |
| G.6 | 6781 3056 6237 |
| G.5 | 1148 |
| G.4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 |
| G.3 | 90169 37660 |
| G.2 | 28385 |
| G.1 | 28505 |
| G.ĐB | 698440 |
Loto TP.HCM
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | 48, 47, 40 |
| 5 | 51, 54, 56, 53 |
| 6 | 67, 66, 60, 69, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 60, 90 |
| 1 | 51, 81 |
| 2 | - |
| 3 | 53 |
| 4 | 54 |
| 5 | 05, 35, 85 |
| 6 | 56, 66 |
| 7 | 37, 47, 67 |
| 8 | 48 |
| 9 | 69 |
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| G.8 | 20 |
| G.7 | 585 |
| G.6 | 9428 5499 0311 |
| G.5 | 4598 |
| G.4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 |
| G.3 | 82849 64610 |
| G.2 | 15175 |
| G.1 | 17912 |
| G.ĐB | 091891 |
Loto TP.HCM
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 10, 10, 12 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 98, 91, 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 10, 20 |
| 1 | 11, 91, 91 |
| 2 | 12 |
| 3 | 73 |
| 4 | - |
| 5 | 35, 75, 85 |
| 6 | - |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 28, 98 |
| 9 | 49, 99 |
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| G.8 | 47 |
| G.7 | 262 |
| G.6 | 6635 6350 0337 |
| G.5 | 0788 |
| G.4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 |
| G.3 | 80279 21331 |
| G.2 | 99287 |
| G.1 | 14485 |
| G.ĐB | 590803 |
Loto TP.HCM
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 35, 37, 31 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 88, 83, 87, 85 |
| 9 | 92, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50, 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 62, 72, 92 |
| 3 | 03, 83 |
| 4 | - |
| 5 | 35, 55, 85 |
| 6 | - |
| 7 | 07, 37, 47, 87 |
| 8 | 48, 88 |
| 9 | 79 |
Hai buổi quay của TP.HCM và cách tra
- Giờ bắt đầu
- 16h15
- Mã đài
- XSHCM
- Mỗi kỳ
- 9 hạng giải, 18 dãy số
Hai buổi thứ Hai và thứ Bảy khiến lịch sử TP.HCM có nhịp xem khác các đài miền Nam chỉ quay một buổi trong tuần. Trang xếp cả hai nhóm kỳ theo ngày để bạn theo dõi liên tục.
Xác nhận ngày trước khi dò
- Kết quả thứ Hai không dùng cho vé thứ Bảy dù cùng tên đài, nên hãy xác nhận ngày trên vé trước.
- Trong bảng miền, nhóm tỉnh đi cùng TP.HCM thay đổi giữa hai buổi.
Đọc thống kê riêng
- Thống kê giữ riêng kết quả TP.HCM và xét tối đa 30 kỳ thực tế.
- Danh sách 10 giải đặc biệt gần nhất giúp kiểm chuỗi đầy đủ, rồi mới đọc các con số tổng hợp từ hai chữ số cuối.
Thống kê xổ số TP.HCM
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 27/07/2026 đến 07/11/2026, với 30 giải ĐB. Đầu ĐB 2 xuất hiện nhiều nhất (6 lần); đuôi ĐB 0, 9 xuất hiện nhiều nhất (5 lần). Lô 26 chưa xuất hiện trong 27 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 274588 | 8 | 8 |
| 02/11/2026 | 247230 | 3 | 0 |
| 31/10/2026 | 897978 | 7 | 8 |
| 26/10/2026 | 472899 | 9 | 9 |
| 24/10/2026 | 698440 | 4 | 0 |
| 19/10/2026 | 091891 | 9 | 1 |
| 17/10/2026 | 590803 | 0 | 3 |
| 12/10/2026 | 290770 | 7 | 0 |
| 10/10/2026 | 517827 | 2 | 7 |
| 05/10/2026 | 750136 | 3 | 6 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Đuôi ĐB | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| Lô | 26 | 38 | 41 | 94 | 06 | 04 | 64 | 32 | 95 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 27 | 26 | 25 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 |
TP.HCM: nhóm đài và khoảng thống kê
Thứ Hai có 3 đài là TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau; thứ Bảy có thêm Long An, Bình Phước, Hậu Giang cùng TP.HCM.
Kết quả riêng của TP.HCM
- Trang tỉnh không cộng kết quả các đài đi cùng vào tần suất riêng.
- Nếu một số xuất hiện ở Hậu Giang nhưng vắng trong kết quả TP.HCM, chuỗi gan của TP.HCM vẫn được tính theo các giải của chính đài này.
So với bảng miền
Bạn cần xem lại đối tượng đếm và khoảng ngày. Một cửa sổ cùng số kỳ có thể trải qua khoảng thời gian khác nhau giữa trang tỉnh hai buổi và trang chỉ lọc một thứ.
Xem cả bảng của xổ số miền Nam, hoặc đài quay cùng ngày: XSDT - Xổ số Đồng Tháp.