| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 16 |
| G.7 | 624 |
| G.6 | 7910 5064 5020 |
| G.5 | 0046 |
| G.4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 |
| G.3 | 77043 36321 |
| G.2 | 95289 |
| G.1 | 66715 |
| G.ĐB | 399936 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng - XSDNG
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 10, 10, 15 |
| 2 | 24, 20, 21 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 46, 48, 43 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 20 |
| 1 | 21, 51 |
| 2 | - |
| 3 | 43 |
| 4 | 24, 64 |
| 5 | 15, 55, 95 |
| 6 | 16, 36, 36, 46 |
| 7 | - |
| 8 | 48 |
| 9 | 89, 89 |
Các kỳ gần đây
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 47 |
| G.7 | 972 |
| G.6 | 4083 2702 5963 |
| G.5 | 0967 |
| G.4 | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 |
| G.3 | 03737 19007 |
| G.2 | 16464 |
| G.1 | 48238 |
| G.ĐB | 689975 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 67, 64 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 95, 95, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 63, 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | 75, 95, 95 |
| 6 | 96 |
| 7 | 07, 37, 47, 47, 67 |
| 8 | 18, 38 |
| 9 | 59, 99 |
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 57 |
| G.7 | 429 |
| G.6 | 6883 9774 8737 |
| G.5 | 6931 |
| G.4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 |
| G.3 | 62314 61179 |
| G.2 | 77601 |
| G.1 | 83587 |
| G.ĐB | 068840 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29, 22, 24 |
| 3 | 37, 31, 39, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 50 |
| 1 | 01, 31 |
| 2 | 22 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14, 24, 74, 84, 94 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 37, 57, 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 29, 39, 79 |
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 57 |
| G.7 | 842 |
| G.6 | 1678 8160 8757 |
| G.5 | 3844 |
| G.4 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 |
| G.3 | 93773 96756 |
| G.2 | 20446 |
| G.1 | 55302 |
| G.ĐB | 462811 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 44, 46 |
| 5 | 57, 57, 56 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 01, 11 |
| 2 | 02, 42, 62 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44 |
| 5 | 95 |
| 6 | 46, 56 |
| 7 | 57, 57 |
| 8 | 38, 78, 88 |
| 9 | 99 |
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 65 |
| G.7 | 575 |
| G.6 | 0304 8285 0031 |
| G.5 | 3603 |
| G.4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 |
| G.3 | 79979 14357 |
| G.2 | 59777 |
| G.1 | 76764 |
| G.ĐB | 854823 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65, 69, 64 |
| 7 | 75, 72, 78, 79, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 52, 72 |
| 3 | 03, 23 |
| 4 | 04, 64 |
| 5 | 65, 75, 85, 95 |
| 6 | - |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 78 |
| 9 | 39, 69, 79 |
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 90 |
| G.7 | 586 |
| G.6 | 6187 1251 6933 |
| G.5 | 9840 |
| G.4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 |
| G.3 | 57707 91953 |
| G.2 | 95335 |
| G.1 | 31138 |
| G.ĐB | 589224 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33, 30, 30, 33, 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 90, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 40, 90 |
| 1 | 51 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 33, 53 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | 35, 75 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07, 77, 87 |
| 8 | 38, 98 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 | 60 |
| G.7 | 308 |
| G.6 | 3010 6759 3390 |
| G.5 | 2440 |
| G.4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 |
| G.3 | 21927 06414 |
| G.2 | 15009 |
| G.1 | 62572 |
| G.ĐB | 755140 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | 14, 13, 10 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 49, 40 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 66, 60 |
| 7 | 72 |
| 8 | 89, 81 |
| 9 | 90, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 40, 40, 60, 90, 90 |
| 1 | 81 |
| 2 | 72 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14 |
| 5 | - |
| 6 | 56, 66 |
| 7 | 27 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 49, 59, 89 |
Đà Nẵng: theo dõi hai buổi trong tuần
- Lịch miền Trung
- 2 buổi, đều bắt đầu lúc 17h15
- Mã đài
- XSDNG
- Mỗi kỳ
- 9 hạng giải, 18 dãy số
- Phạm vi thống kê
- Tối đa 30 kỳ có dữ liệu
Trang tỉnh giữ chung các kỳ thứ Tư và thứ Bảy của Đà Nẵng trong một danh sách theo ngày để bạn theo dõi qua cả tuần.
Chọn đúng bảng theo ngày
Bạn nên nhìn ngày trên vé để chọn đúng bảng trước khi dò. Ở bảng miền, thứ Tư đài xuất hiện cùng Khánh Hòa; thứ Bảy có thêm Quảng Ngãi và Đắk Nông. Trang hiện tại chỉ đối chiếu kết quả Đà Nẵng.
Kiểm lại phần thống kê
Phần thống kê tách danh sách 10 giải đặc biệt gần nhất để bạn kiểm lại. Các nhận xét luôn đi kèm phạm vi ngày của những kết quả đã được dùng.
Thống kê xổ số Đà Nẵng
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 29/07/2026 đến 07/11/2026, với 30 giải ĐB. Đầu ĐB 5 xuất hiện nhiều nhất (5 lần); đuôi ĐB 8 xuất hiện nhiều nhất (5 lần). Lô 92 chưa xuất hiện trong 27 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 399936 | 3 | 6 |
| 04/11/2026 | 689975 | 7 | 5 |
| 31/10/2026 | 068840 | 4 | 0 |
| 28/10/2026 | 462811 | 1 | 1 |
| 24/10/2026 | 854823 | 2 | 3 |
| 21/10/2026 | 589224 | 2 | 4 |
| 17/10/2026 | 755140 | 4 | 0 |
| 14/10/2026 | 214252 | 5 | 2 |
| 10/10/2026 | 103614 | 1 | 4 |
| 07/10/2026 | 935707 | 0 | 7 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Đuôi ĐB | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| Lô | 92 | 05 | 70 | 32 | 34 | 41 | 12 | 00 | 68 | 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 27 | 26 | 23 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 |
Đà Nẵng: giữ đúng nguồn khi đọc tần suất
Nếu đang mở nhiều bảng miền Trung, dùng tên Đà Nẵng hoặc mã XSDNG để giữ đúng cột nguồn.
Phân biệt bảng tỉnh và bảng miền
Một bảng tỉnh có 18 dãy số, còn bảng miền cùng ngày chứa kết quả của nhiều đài nên tổng số dãy lớn hơn.
Phạm vi thống kê riêng
- Khi kiểm tần suất riêng, chỉ đọc hai số cuối ở các hàng của Đà Nẵng.
- Một số xuất hiện tại Quảng Ngãi trong cùng ngày không được tính là xuất hiện tại Đà Nẵng.
- Số kỳ gan trên trang tỉnh chỉ đi theo các ngày quay của đài; giữ rõ ranh giới này giúp ghi chú từ hai loại trang không bị lẫn.
Xem cả bảng của xổ số miền Trung, hoặc đài quay cùng ngày: XSKH - Xổ số Khánh Hòa.