| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G.8 | 45 |
| G.7 | 377 |
| G.6 | 3179 3755 8169 |
| G.5 | 8215 |
| G.4 | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 |
| G.3 | 94386 52087 |
| G.2 | 31993 |
| G.1 | 21556 |
| G.ĐB | 377102 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa - XSKH
Loto Khánh Hòa
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 57, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80, 82, 86, 87 |
| 9 | 97, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | - |
| 2 | 02, 82 |
| 3 | 23, 93 |
| 4 | - |
| 5 | 15, 35, 35, 45, 55 |
| 6 | 56, 86 |
| 7 | 57, 77, 87, 97 |
| 8 | - |
| 9 | 69, 79 |
Các kỳ gần đây
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G.8 | 94 |
| G.7 | 588 |
| G.6 | 2837 4099 9211 |
| G.5 | 9570 |
| G.4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| G.3 | 47179 51885 |
| G.2 | 37682 |
| G.1 | 17563 |
| G.ĐB | 155421 |
Loto Khánh Hòa
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 22, 21 |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 73, 79 |
| 8 | 88, 88, 80, 85, 82 |
| 9 | 94, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 11, 21 |
| 2 | 22, 82 |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | 94 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | - |
| 7 | 37 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | 19, 59, 79, 99 |
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G.8 | 65 |
| G.7 | 669 |
| G.6 | 9194 1747 2762 |
| G.5 | 5152 |
| G.4 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G.3 | 75710 30192 |
| G.2 | 48353 |
| G.1 | 58388 |
| G.ĐB | 392998 |
Loto Khánh Hòa
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 65, 69, 62, 62, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 94, 94, 92, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 60 |
| 1 | - |
| 2 | 52, 62, 62, 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04, 94, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 06, 86 |
| 7 | 17, 47 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 69 |
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G.8 | 69 |
| G.7 | 426 |
| G.6 | 7013 8752 1877 |
| G.5 | 1148 |
| G.4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 |
| G.3 | 80233 82965 |
| G.2 | 56281 |
| G.1 | 67213 |
| G.ĐB | 570708 |
Loto Khánh Hòa
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 69, 61, 65 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 61, 81 |
| 2 | 52 |
| 3 | 13, 13, 33, 73 |
| 4 | - |
| 5 | 65 |
| 6 | 26, 46, 56, 96 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 08, 48 |
| 9 | 69, 99 |
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G.8 | 81 |
| G.7 | 208 |
| G.6 | 3173 1796 3546 |
| G.5 | 5386 |
| G.4 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G.3 | 74720 24705 |
| G.2 | 10004 |
| G.1 | 58104 |
| G.ĐB | 044743 |
Loto Khánh Hòa
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 05, 04, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 44, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 96, 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 21, 81 |
| 2 | 92 |
| 3 | 43, 63, 73 |
| 4 | 04, 04, 34, 44 |
| 5 | 05 |
| 6 | 46, 86, 96 |
| 7 | - |
| 8 | 08, 58 |
| 9 | 09 |
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G.8 | 09 |
| G.7 | 249 |
| G.6 | 6811 0976 2144 |
| G.5 | 2902 |
| G.4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 |
| G.3 | 74963 96646 |
| G.2 | 22113 |
| G.1 | 69637 |
| G.ĐB | 746834 |
Loto Khánh Hòa
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 06 |
| 1 | 11, 11, 19, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 49, 44, 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 02 |
| 3 | 13, 23, 63 |
| 4 | 34, 44, 54 |
| 5 | - |
| 6 | 06, 46, 76 |
| 7 | 37 |
| 8 | 88 |
| 9 | 09, 19, 49 |
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G.8 | 43 |
| G.7 | 694 |
| G.6 | 9976 6083 9286 |
| G.5 | 3840 |
| G.4 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G.3 | 91149 16863 |
| G.2 | 53665 |
| G.1 | 61326 |
| G.ĐB | 077039 |
Loto Khánh Hòa
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 40, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 94, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 61 |
| 2 | 12, 52 |
| 3 | 43, 63, 83 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65, 95 |
| 6 | 26, 76, 86 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 29, 39, 49, 79 |
Khánh Hòa: theo dõi kỳ giữa tuần và cuối tuần
- Giờ cả hai buổi
- Bắt đầu lúc 17h15
- Mỗi kỳ
- 9 hạng giải, 18 dãy kết quả
- Mã đài
- XSKH
- Phạm vi thống kê
- Tối đa 30 kỳ có kết quả
Khánh Hòa xuất hiện vào thứ Tư và Chủ nhật trong lịch xổ số miền Trung. Trang tỉnh gom riêng các kỳ, giúp bạn theo dõi liên tiếp mà không phải đổi qua hai trang theo thứ.
Đối chiếu vé
- Kiểm tra ngày trước rồi đối chiếu từng hàng.
- Giữ đủ chuỗi giải đặc biệt, kể cả số 0 đứng đầu.
Phạm vi và ngày đi kèm
- Nhóm đài cùng quay thay đổi theo ngày.
- Phần thống kê bên dưới trình bày 10 giải đặc biệt gần nhất.
- Mã đài giúp nhận diện trong dữ liệu; ngày đi kèm giúp phân biệt các kỳ giữa tuần với các kỳ cuối tuần.
Thống kê xổ số Khánh Hòa
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 26/07/2026 đến 04/11/2026, với 30 giải ĐB. Đầu ĐB 3 xuất hiện nhiều nhất (7 lần); đuôi ĐB 9 xuất hiện nhiều nhất (6 lần). Lô 64 chưa xuất hiện trong 22 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 377102 | 0 | 2 |
| 01/11/2026 | 155421 | 2 | 1 |
| 28/10/2026 | 392998 | 9 | 8 |
| 25/10/2026 | 570708 | 0 | 8 |
| 21/10/2026 | 044743 | 4 | 3 |
| 18/10/2026 | 746834 | 3 | 4 |
| 14/10/2026 | 077039 | 3 | 9 |
| 11/10/2026 | 158572 | 7 | 2 |
| 07/10/2026 | 738705 | 0 | 5 |
| 04/10/2026 | 115641 | 4 | 1 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Đuôi ĐB | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Lô | 64 | 03 | 50 | 24 | 32 | 71 | 42 | 74 | 84 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Khánh Hòa: hai buổi và chuỗi kết quả
Cửa sổ 30 kỳ của Khánh Hòa gồm cả thứ Tư lẫn Chủ nhật.
Bảng tỉnh và trang theo thứ
- Để so sánh riêng các kỳ thứ Tư, đọc trang theo thứ và lưu ý trang miền còn có Đà Nẵng.
- Vào Chủ nhật, nhóm đài cùng lịch là Huế, Kon Tum và Khánh Hòa.
- Thống kê ở đây giữ riêng chuỗi của tỉnh, không cộng kết quả của các đài khác cùng buổi.
Giữ đủ dãy gốc
Với bảng đầu đuôi, cả hai chữ số đều được lấy từ phần cuối giải đặc biệt. Đừng rút ngắn dãy gốc khi lưu lại, vì cặp số cuối chỉ phục vụ phần tổng hợp và không thay thế kết quả đầy đủ.
Xem cả bảng của xổ số miền Trung, hoặc đài quay cùng ngày: XSDNG - Xổ số Đà Nẵng.