| Mã ĐB | ... ... ... ... ... ... |
|---|---|
| G.ĐB | ... |
| G.1 | ... |
| G.2 | ... ... |
| G.3 | ... ... ... ... ... ... |
| G.4 | ... ... ... ... |
| G.5 | ... ... ... ... ... ... |
| G.6 | ... ... ... |
| G.7 | ... ... ... ... |
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay
XSMB Trực Tiếp Chủ Nhật, 08/11/2026
XSMB
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Mã ĐB | 2KX 1KX 6KX 9KX 8KX 11KX |
|---|---|
| G.ĐB | 95014 |
| G.1 | 68396 |
| G.2 | 89608 87511 |
| G.3 | 76577 44956 40190 88362 52004 77514 |
| G.4 | 5999 0863 3360 3300 |
| G.5 | 3357 7371 3434 4723 7726 9273 |
| G.6 | 363 153 462 |
| G.7 | 86 16 12 43 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | 16, 12, 14, 11, 14 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53, 57, 56 |
| 6 | 63, 62, 63, 60, 62 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 90, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 90 |
| 1 | 11, 71 |
| 2 | 12, 62, 62 |
| 3 | 23, 43, 53, 63, 63, 73 |
| 4 | 04, 14, 14, 34 |
| 5 | - |
| 6 | 16, 26, 56, 86, 96 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 08 |
| 9 | 99 |
Các kỳ gần đây
| Mã ĐB | 3KV 8KV 12KV 7KV 15KV 4KV |
|---|---|
| G.ĐB | 62477 |
| G.1 | 07782 |
| G.2 | 37310 33487 |
| G.3 | 73422 87613 40529 30472 61706 48434 |
| G.4 | 8619 2884 4634 4428 |
| G.5 | 3078 3606 6499 9019 3569 0064 |
| G.6 | 474 552 252 |
| G.7 | 93 70 78 73 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 19, 19, 13, 10 |
| 2 | 28, 22, 29 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 70, 78, 73, 74, 78, 72, 77 |
| 8 | 84, 87, 82 |
| 9 | 93, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 52, 52, 72, 82 |
| 3 | 13, 73, 93 |
| 4 | 34, 34, 64, 74, 84 |
| 5 | - |
| 6 | 06, 06 |
| 7 | 77, 87 |
| 8 | 28, 78, 78 |
| 9 | 19, 19, 29, 69, 99 |
| Mã ĐB | 13KU 8KU 9KU 4KU 15KU 3KU |
|---|---|
| G.ĐB | 24502 |
| G.1 | 42500 |
| G.2 | 77123 96856 |
| G.3 | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
| G.4 | 7734 9571 2907 3433 |
| G.5 | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
| G.6 | 434 594 167 |
| G.7 | 63 53 03 16 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 00, 02 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 30, 34, 33, 35, 30 |
| 4 | 44, 40, 49 |
| 5 | 53, 52, 56 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 94, 94, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 30, 40 |
| 1 | 71, 81 |
| 2 | 02, 52 |
| 3 | 03, 23, 33, 53, 63, 83, 93 |
| 4 | 34, 34, 44, 94, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16, 56 |
| 7 | 07, 67 |
| 8 | - |
| 9 | 19, 49 |
| Mã ĐB | 3KT 1KT 2KT 6KT 11KT 12KT |
|---|---|
| G.ĐB | 53046 |
| G.1 | 03675 |
| G.2 | 54864 65886 |
| G.3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| G.4 | 1987 0584 3226 6117 |
| G.5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| G.6 | 888 762 417 |
| G.7 | 79 13 35 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 17, 17, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46, 48, 40, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 67, 64 |
| 7 | 79, 76, 75 |
| 8 | 88, 87, 84, 87, 83, 86 |
| 9 | 92, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 90 |
| 1 | - |
| 2 | 02, 62, 92 |
| 3 | 13, 83 |
| 4 | 24, 64, 84 |
| 5 | 35, 75 |
| 6 | 26, 46, 46, 76, 86 |
| 7 | 17, 17, 17, 67, 87, 87 |
| 8 | 48, 88 |
| 9 | 59, 79 |
| Mã ĐB | 11KS 4KS 12KS 6KS 13KS 9KS |
|---|---|
| G.ĐB | 74446 |
| G.1 | 97971 |
| G.2 | 74724 08655 |
| G.3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| G.4 | 1316 3347 3790 4394 |
| G.5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| G.6 | 256 951 214 |
| G.7 | 00 13 98 34 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 13, 14, 14, 16, 13, 10, 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 56, 51, 50, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 98, 94, 90, 94, 94, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 50, 90, 90 |
| 1 | 01, 11, 51, 71, 71 |
| 2 | - |
| 3 | 13, 13 |
| 4 | 14, 14, 24, 34, 94, 94, 94 |
| 5 | 55, 65 |
| 6 | 16, 46, 56, 86 |
| 7 | 47 |
| 8 | 98 |
| 9 | - |
| Mã ĐB | 7KR 6KR 2KR 9KR 11KR 15KR |
|---|---|
| G.ĐB | 80129 |
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 30162 73724 |
| G.3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| G.4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G.5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| G.6 | 945 533 795 |
| G.7 | 76 64 06 17 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 17, 10, 11 |
| 2 | 25, 22, 24, 29 |
| 3 | 33, 37, 34 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64, 64, 62 |
| 7 | 76, 79, 72 |
| 8 | 88, 83, 81 |
| 9 | 95, 97, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 11, 81 |
| 2 | 22, 62, 72 |
| 3 | 33, 43, 53, 83 |
| 4 | 24, 34, 64, 64 |
| 5 | 25, 45, 95 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 17, 37, 97 |
| 8 | 88 |
| 9 | 09, 29, 79, 99 |
| Mã ĐB | 3KQ 1KQ 10KQ 6KQ 4KQ 7KQ |
|---|---|
| G.ĐB | 03917 |
| G.1 | 33288 |
| G.2 | 74737 09040 |
| G.3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| G.4 | 0487 0626 7452 9069 |
| G.5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| G.6 | 481 411 189 |
| G.7 | 54 16 03 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 09, 06, 07, 06 |
| 1 | 16, 11, 17, 17 |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 49, 40 |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 89, 87, 88 |
| 9 | 91, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 11, 81, 91 |
| 2 | 52, 62 |
| 3 | 03 |
| 4 | 24, 54, 74 |
| 5 | - |
| 6 | 06, 06, 16, 26 |
| 7 | 07, 17, 17, 37, 87 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 49, 69, 79, 89 |
Phân tích nhanh KQXS Miền Bắc Thứ bảy ngày 07/11/2026
Giải đặc biệt Miền Bắc về 95014 (lô 14, tổng 19). Tổng 27 lô · trung bình mỗi đầu/đuôi về 2.7 lần (mốc đối chiếu).
Bộ lô đáng chú ý
Lưu ý: kết quả xổ số là ngẫu nhiên, các thống kê chỉ mang tính tham khảo, không đảm bảo dự báo chính xác kỳ sau.
Tra kết quả miền Bắc theo ngày
- Giờ bắt đầu
- 18h15
- Hạng giải mỗi kỳ
- 8
- Dãy số mỗi kỳ
- 27
Trang xổ số miền Bắc tập hợp bảng kết quả theo ngày. Ngày ghi trên bảng xác định kỳ thực tế, kể cả khi bạn truy cập vào một ngày khác.
Đọc bảng giải
- Chọn ngày cần tra trước khi đọc các hàng từ giải đặc biệt đến giải bảy.
- Đối chiếu đủ các ô, vì một hạng có thể chứa nhiều dãy.
- Xem phần lô tô rút hai chữ số cuối từ các kết quả đã có để tra lượt xuất hiện; phần này không thay thế dãy giải đầy đủ.
Thu hẹp phạm vi tra cứu
Lịch sử theo ngày và các trang theo thứ là hai cách thu hẹp phạm vi. Một trang thứ Hai có thể chứa nhiều tuần, còn bảng của một ngày chỉ thuộc một kỳ. Nếu chưa thấy bản ghi phù hợp, không dùng kết quả cũ để điền cho ngày đang tìm.
Miền Bắc: chọn khoảng tra và đọc thống kê
Dùng XSMB 30 ngày để xem khoảng gần nhau; mở thứ Hai và các mục thứ tương ứng để chọn cùng ngày trong tuần.
Phân biệt lượt, kỳ và ngày
- Phân biệt số lượt với số kỳ: một cặp cuối có thể lặp ở nhiều giải.
- Ngày 22/06/2026 trên bản ghi là mốc của kỳ lịch sử, không phải ngày hiện tại.
Số liệu từ các kỳ đã quay: thống kê XSMB, thống kê giải đặc biệt, lô gan miền Bắc và tần suất lô tô.