| Giải | Bạc Liêu |
|---|---|
| G.8 | 36 |
| G.7 | 779 |
| G.6 | 0917 3025 9502 |
| G.5 | 2732 |
| G.4 | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 |
| G.3 | 91871 04306 |
| G.2 | 83610 |
| G.1 | 20792 |
| G.ĐB | 740088 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu - XSBL
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 06 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 60 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 32, 42, 92 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 25 |
| 6 | 06, 06, 06, 36, 86 |
| 7 | 17 |
| 8 | 58, 88 |
| 9 | 29, 79 |
Các kỳ gần đây
| Giải | Bạc Liêu |
|---|---|
| G.8 | 95 |
| G.7 | 176 |
| G.6 | 2959 1678 5243 |
| G.5 | 4093 |
| G.4 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
| G.3 | 27559 35637 |
| G.2 | 46676 |
| G.1 | 43629 |
| G.ĐB | 755986 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 78, 76 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 95, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 80 |
| 1 | 01, 21 |
| 2 | - |
| 3 | 13, 43, 43, 93 |
| 4 | - |
| 5 | 95 |
| 6 | 76, 76, 86 |
| 7 | 37 |
| 8 | 78 |
| 9 | 19, 29, 59, 59 |
| Giải | Bạc Liêu |
|---|---|
| G.8 | 90 |
| G.7 | 702 |
| G.6 | 9434 0470 0332 |
| G.5 | 2533 |
| G.4 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 |
| G.3 | 70727 60872 |
| G.2 | 80680 |
| G.1 | 43242 |
| G.ĐB | 565770 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 34, 32, 33, 33 |
| 4 | 45, 42 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 70, 72, 74, 72, 70 |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 90, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70, 70, 80, 90 |
| 1 | - |
| 2 | 02, 32, 42, 72, 72 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 34, 74 |
| 5 | 25, 45 |
| 6 | - |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Giải | Bạc Liêu |
|---|---|
| G.8 | 62 |
| G.7 | 679 |
| G.6 | 8902 1805 0661 |
| G.5 | 6478 |
| G.4 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 |
| G.3 | 32244 24580 |
| G.2 | 57582 |
| G.1 | 95407 |
| G.ĐB | 191384 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 01, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 49, 44, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 87, 80, 82, 84 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 61 |
| 2 | 02, 32, 62, 82 |
| 3 | - |
| 4 | 34, 44, 44, 84 |
| 5 | 05, 95 |
| 6 | - |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | 78 |
| 9 | 49, 79 |
| Giải | Bạc Liêu |
|---|---|
| G.8 | 55 |
| G.7 | 296 |
| G.6 | 6492 5850 3288 |
| G.5 | 9682 |
| G.4 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 |
| G.3 | 67311 36310 |
| G.2 | 09670 |
| G.1 | 74907 |
| G.ĐB | 507180 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11, 10, 15, 10 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 82, 88 |
| 9 | 92, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 50, 60, 70, 80 |
| 1 | 11, 41, 61 |
| 2 | 82, 92 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 15, 25, 55 |
| 6 | 26, 96 |
| 7 | 07 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
| Giải | Bạc Liêu |
|---|---|
| G.8 | 20 |
| G.7 | 927 |
| G.6 | 1803 4497 6892 |
| G.5 | 7417 |
| G.4 | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 |
| G.3 | 70765 65775 |
| G.2 | 06956 |
| G.1 | 57108 |
| G.ĐB | 150902 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 03 |
| 1 | 11, 15, 17 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 56, 58, 55 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 97, 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | 02, 92 |
| 3 | 03 |
| 4 | - |
| 5 | 15, 55, 65, 75, 75 |
| 6 | 56, 96 |
| 7 | 17, 27, 97 |
| 8 | 08, 58 |
| 9 | - |
| Giải | Bạc Liêu |
|---|---|
| G.8 | 90 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 6654 8969 3873 |
| G.5 | 2429 |
| G.4 | 49739 78267 38221 86693 98919 04496 33364 |
| G.3 | 75266 50819 |
| G.2 | 76219 |
| G.1 | 88030 |
| G.ĐB | 977937 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 37, 30, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 67, 64, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 96, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 21, 81 |
| 2 | - |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 54, 64 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 96 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | - |
| 9 | 19, 19, 19, 29, 39, 69 |
Tra Bạc Liêu theo ngày trên vé
- Lịch miền Nam
- Thứ Ba, bắt đầu lúc 16h15
- Một kỳ
- 9 hạng giải, 18 dãy số
- Thống kê tỉnh
- Tối đa 30 kỳ có dữ liệu
Trang này giữ riêng phạm vi Bạc Liêu, mã XSBL. Trong bảng miền cùng ngày còn có Bến Tre và Vũng Tàu.
Tìm đúng kỳ và đọc đủ dãy
- Dùng ngày in trên vé để tìm khối tương ứng khi tra lại sau buổi quay, thay vì mặc định bảng đầu là kỳ cần xem.
- Đọc đầy đủ các dãy có số đầu bằng không.
Xem lịch sử các cặp số cuối
Phần thống kê liệt kê 10 giải đặc biệt gần nhất. Bạn có thể đọc các chuỗi gốc trước rồi xem bảng đầu đuôi và gan để hiểu lịch sử những cặp số cuối.
Thống kê xổ số Bạc Liêu
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 14/04/2026 đến 03/11/2026, với 30 giải ĐB. Đầu ĐB 8, 9 xuất hiện nhiều nhất (7 lần); đuôi ĐB 0, 2 xuất hiện nhiều nhất (6 lần). Lô 18 chưa xuất hiện trong 18 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 740088 | 8 | 8 |
| 27/10/2026 | 755986 | 8 | 6 |
| 20/10/2026 | 565770 | 7 | 0 |
| 13/10/2026 | 191384 | 8 | 4 |
| 06/10/2026 | 507180 | 8 | 0 |
| 29/09/2026 | 150902 | 0 | 2 |
| 22/09/2026 | 977937 | 3 | 7 |
| 15/09/2026 | 118673 | 7 | 3 |
| 08/09/2026 | 236335 | 3 | 5 |
| 01/09/2026 | 720792 | 9 | 2 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7 |
| Đuôi ĐB | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Lô | 18 | 24 | 53 | 63 | 91 | 09 | 46 | 52 | 57 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Bạc Liêu: tra vé cũ và đọc thống kê
Bạc Liêu có 1 buổi mỗi tuần trong lịch cấu hình. Nếu nhiều tuần chưa tra, hãy tách vé theo ngày rồi đối chiếu từng bảng lần lượt.
Giữ đúng đài khi tra
- Giữ tên đài trong ghi chú để tránh lẫn Bến Tre hay Vũng Tàu cùng thứ.
- Kiểm số có nhiều lượt bằng hai số cuối mọi giải của Bạc Liêu trong các ngày tương ứng, không chỉ riêng giải đặc biệt.
Khi đọc lô gan, số kỳ chỉ phản ánh đoạn lịch sử đang được xét. Dấu giới hạn ở cuối cửa sổ không xác định lần về trước đó và không nói lên kết quả sắp tới.
Xem cả bảng của xổ số miền Nam, hoặc đài khác: XSHCM - Xổ số TP.HCM.