| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| G.8 | 32 |
| G.7 | 961 |
| G.6 | 6166 0336 0089 |
| G.5 | 1977 |
| G.4 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 |
| G.3 | 40443 42691 |
| G.2 | 92453 |
| G.1 | 10347 |
| G.ĐB | 396001 |
Kết quả xổ số Cần Thơ - XSCT
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52, 51, 53 |
| 6 | 61, 66, 64 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 89, 81 |
| 9 | 98, 90, 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70, 90 |
| 1 | 01, 51, 61, 81, 91 |
| 2 | 32, 52 |
| 3 | 43, 53 |
| 4 | 64 |
| 5 | - |
| 6 | 36, 66 |
| 7 | 47, 77 |
| 8 | 98 |
| 9 | 89 |
Các kỳ gần đây
| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| G.8 | 59 |
| G.7 | 043 |
| G.6 | 7001 1504 3205 |
| G.5 | 2295 |
| G.4 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 |
| G.3 | 02541 36560 |
| G.2 | 81976 |
| G.1 | 71298 |
| G.ĐB | 155455 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 04, 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95, 90, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 90 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | - |
| 3 | 43 |
| 4 | 04, 04, 04, 84 |
| 5 | 05, 55, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | - |
| 8 | 28, 38, 98 |
| 9 | 59 |
| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| G.8 | 96 |
| G.7 | 780 |
| G.6 | 2469 7462 6945 |
| G.5 | 8117 |
| G.4 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 |
| G.3 | 23525 53660 |
| G.2 | 95710 |
| G.1 | 32185 |
| G.ĐB | 934817 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 17, 10, 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 69, 62, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 96, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 50, 60, 80, 90 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 62 |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 25, 45, 85 |
| 6 | 96 |
| 7 | 17, 17, 17 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39, 69 |
| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| G.8 | 13 |
| G.7 | 745 |
| G.6 | 7827 7866 8397 |
| G.5 | 9531 |
| G.4 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 |
| G.3 | 59310 34240 |
| G.2 | 25090 |
| G.1 | 32895 |
| G.ĐB | 589130 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 45, 48, 44, 40 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 97, 99, 90, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 40, 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 44 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 66, 86 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 48 |
| 9 | 99 |
| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| G.8 | 96 |
| G.7 | 799 |
| G.6 | 9486 0577 5362 |
| G.5 | 8166 |
| G.4 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 |
| G.3 | 22564 67685 |
| G.2 | 24013 |
| G.1 | 07109 |
| G.ĐB | 011844 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 64, 66, 62 |
| 7 | 77, 76, 77 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 95, 99, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | - |
| 2 | 62 |
| 3 | 13 |
| 4 | 24, 44, 64 |
| 5 | 05, 85, 95 |
| 6 | 56, 66, 76, 86, 96 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 09, 99 |
| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| G.8 | 36 |
| G.7 | 587 |
| G.6 | 2971 7027 2662 |
| G.5 | 5952 |
| G.4 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 |
| G.3 | 57775 49227 |
| G.2 | 51271 |
| G.1 | 25432 |
| G.ĐB | 216556 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 71, 75, 71 |
| 8 | 87, 86, 86, 87 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 61, 71, 71 |
| 2 | 32, 52, 62 |
| 3 | - |
| 4 | 14 |
| 5 | 45, 75 |
| 6 | 36, 56, 86, 86 |
| 7 | 27, 27, 47, 87, 87 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| G.8 | 50 |
| G.7 | 843 |
| G.6 | 4535 3835 5078 |
| G.5 | 9174 |
| G.4 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 |
| G.3 | 69203 12962 |
| G.2 | 08214 |
| G.1 | 56175 |
| G.ĐB | 157293 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 48, 43, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 68, 66 |
| 7 | 75, 72, 74, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 81 |
| 2 | 22, 62, 72 |
| 3 | 03, 43, 43, 93 |
| 4 | 14, 74 |
| 5 | 35, 35, 75 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 48, 68, 78 |
| 9 | - |
Cần Thơ: lịch quay và cách đọc bảng kết quả
- Lịch miền Nam
- Thứ Tư, bắt đầu 16h15
- Một kỳ đầy đủ
- 9 hạng giải, 18 dãy kết quả
- Thống kê tỉnh
- Tối đa 30 kỳ thực tế
Trang tỉnh giúp bạn theo dõi riêng Cần Thơ, mã XSCT. Khi đọc bảng chung cùng Đồng Nai và Sóc Trăng, bạn cần giữ đúng cột Cần Thơ.
Ngày và hàng giải
- Kiểm ngày trên bảng trước để không dò nhầm vé của tuần khác.
- Kết quả từ giải tám đến đặc biệt; các kỳ đã lưu theo thời gian cho phép bạn xem lại sau buổi quay.
Chuỗi gốc và hai số cuối
Danh sách 10 giải đặc biệt gần nhất giữ đầy đủ chữ số. Các bảng tổng hợp phía sau chỉ khai thác hai số cuối theo từng tiêu chí.
Thống kê xổ số Cần Thơ
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 15/04/2026 đến 04/11/2026, với 30 giải ĐB. Đầu ĐB 0 xuất hiện nhiều nhất (7 lần); đuôi ĐB 1, 5, 7, 8 xuất hiện nhiều nhất (4 lần). Lô 94 chưa xuất hiện trong 23 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 396001 | 0 | 1 |
| 28/10/2026 | 155455 | 5 | 5 |
| 21/10/2026 | 934817 | 1 | 7 |
| 14/10/2026 | 589130 | 3 | 0 |
| 07/10/2026 | 011844 | 4 | 4 |
| 30/09/2026 | 216556 | 5 | 6 |
| 23/09/2026 | 157293 | 9 | 3 |
| 16/09/2026 | 171205 | 0 | 5 |
| 09/09/2026 | 637211 | 1 | 1 |
| 02/09/2026 | 886199 | 9 | 9 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Đuôi ĐB | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Lô | 94 | 26 | 34 | 49 | 20 | 29 | 42 | 00 | 06 | 83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 23 | 18 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Cần Thơ: đọc hàng giải và thống kê
Bạn có thể đọc bảng 9 hạng của Cần Thơ từ trên xuống dưới để tránh bỏ sót hàng.
Chiều đọc bảng
- Nếu đổi chiều giữa chừng, hãy kiểm lại nhãn giải trước khi chuyển tiếp.
- Xem trọn các hạng có nhiều dãy.
Lượt và kỳ
- Tần suất lô tính một lượt cho mỗi dãy chứa cặp cuối đang xét, dù nhiều lượt cùng ngày.
- Cột gan đếm kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, không cộng lượt; hãy giữ riêng hai đơn vị khi ghi chú.
- Ngày đầu và ngày cuối ở phần nhận xét cho biết phạm vi kết quả dùng để tính.
Xem cả bảng của xổ số miền Nam, hoặc đài khác: XSBL - Xổ số Bạc Liêu.